有关情报 / 厚生劳动省最新版资料
/樺太等归国者各年度归国状况(平成元年度以后)
厚生劳动省资料INDEX

樺太等归国者各年度归国状况(平成元年度以后) 令和5年3月31日
分类 定居归国者 短期归国者
  其中来自樺太地区 其中来自旧苏联本土   其中来自樺太地区 其中来自旧苏联本土
年度 家庭
总数
人数 家庭
总数
人数 家庭
总数
人数 家庭
总数
人数 家庭
总数
人数 家庭
总数
人数
平元 0 0 0 0 0 0 7 11 7 11 0 0
平2 0 0 0 0 0 0 50 54 49 53 1 1
平3 1 1 1 1 0 0 108 119 106 117 2 2
平4 1 1 1 1 0 0 126 149 116 135 10 14
平5 2 2 0 0 2 2 7 10 3 4 4 6
平6 3 6 2 5 1 1 47 48 44 45 3 3
平7 0 0 0 0 0 0 169 195 159 183 10 12
平8 6 15 4 13 2 2 146 182 132 159 14 23
平9 3 5 3 5 0 0 115 158 106 144 9 14
平10 7 25 7 25 0 0 103 151 91 131 12 20
平11 11 43 9 34 2 9 108 153 98 135 10 18
平12 8 23 6 16 2 7 107 160 93 136 14 24
平13 3 14 2 9 1 5 98 156 79 123 19 33
平14 3 12 3 12 0 0 111 159 101 141 10 18
平15 7 19 6 16 1 3 93 136 73 105 20 31
平16 8 12 5 6 3 6 86 134 78 120 8 14
平17 5 12 2 7 3 5 88 130 75 107 13 23
平18 3 9 3 9 0 0 84 136 73 115 11 21
平19 2 2 2 2 0 0 85 130 64 91 21 39
平20 3(1) 7(1) 3(1) 7(1) 0(0) 0(0) 75 119 62 96 13 23
平21 8(1) 22(1) 7(1) 18(1) 1(0) 4(0) 69 112 58 92 11 20
平22 8 14 7 13 1 1 67 111 59 96 8 15
平23 7 19 4 11 3 8 59 100 54 90 5 10
平24 4 10 3 8 1 2 63 111 55 95 8 16
平25 0 0 0 0 0 0 44 82 37 68 7 14
平26 0 0 0 0 0 0 43 85 34 67 9 18
平27 0 0 0 0 0 0 36 68 29 54 7 14
平28 0 0 0 0 0 0 40 77 36 69 4 8
平29 1 2 1 2 0 0 38 74 29 56 9 18
平30 0 0 0 0 0 0 37 74 31 62 6 12
令元 0 0 0 0 0 0 32 64 25 50 7 14
令2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
令3 1 2 1 2 0 0 2 4 0 0 2 4
令4 0 0 0 0 0 0 2 4 1 2 1 2
105 277 82 222 23 55 2,345 3,456 2,056 2,951 289 505
(注1): 在归国定居的105个家庭中,身为遗留日本人的亲属共有5人,因此,遗留日本人 的归国总人数为110人。
(注2): 平成20、21年度上段括弧内的数字,是同年度中掌握的自费归国人数的(自费归国者的归国年度是登载年度以前归国的)明细数字。

厚生劳动省资料INDEX


自立研修业务