関連情報/厚生労働省資料/中国帰国者の年度別帰国状況
厚生労働省資料INDEXへ

中国帰国者の年度別帰国状況(昭47.9.29日中国交正常化後) 令和5年3月31日
区分 永住帰国者 一時帰国者
  うち残留孤児 うち残留婦人   うち残留孤児 うち残留婦人
年度 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員
昭47 19 57 0 0 19 57 0 0 0 0 0 0
昭48 70 143 0 0 70 143 48 67 0 0 48 67
昭49 182 383 1 5 181 378 587 860 0 0 587 860
昭50 179 515 9 30 170 485 912 1,437 14 29 898 1,408
昭51 112 359 12 43 100 316 479 725 31 63 448 662
昭52 73 255 13 56 60 199 282 458 20 38 262 420
昭53 100 280 20 74 80 206 233 400 34 67 199 333
昭54 142 470 24 80 118 390 272 510 37 84 235 426
昭55 173 596 26 110 147 486 211 437 42 118 169 319
昭56 193 681 37 172 156 509 176 400 51 140 125 260
昭57 156 554 30 120 126 434 119 292 42 128 77 164
昭58 168 626 36 154 132 472 104 233 44 104 60 129
昭59 133 475 35 155 98 320 76 170 31 87 45 83
昭60 169 626 56 258 113 368 74 164 38 104 36 60
昭61 281 1,014 159 645 122 369 51 108 29 70 22 38
昭62 377 1,424 272 1,094 105 330 90 171 62 117 28 54
昭63 365 1,353 267 1,097 98 256 116 190 38 79 78 111
平元 343 1,174 218 831 125 343 112 138 25 38 87 100
平2 326 929 181 604 145 325 200 249 24 31 176 218
平3 278 750 145 463 133 287 139 167 13 18 126 149
平4 283 650 120 353 163 297 120 150 3 4 117 146
平5 318 638 115 285 203 353 145 196 17 22 128 174
平6 322 870 100 245 222 625 92 139 26 39 66 100
平7 399 1,229 91 259 308 970 128 220 54 96 74 124
平8 349 1,136 110 325 239 811 132 252 72 141 60 111
平9 240 914 108 407 132 507 119 207 67 118 52 89
平10 160 622 94 380 66 242 84 147 59 99 25 48
平11 108 440 65 266 43 174 66 119 36 63 30 56
平12 86 322 53 216 33 106 61 77 39 45 22 32
平13 68 272 38 164 30 108 67 84 46 51 21 33
平14 37 141 22 90 15 51 70 101 38 50 32 51
平15 37 99 14 54 23 45 48 80 26 43 22 37
平16 37 105 15 64 22 41 65 118 39 71 26 47
平17 29 100 13 63 16 37 52 98 32 61 20 37
平18 27 91 10 44 17 47 61 117 34 66 27 51
平19 54(34) 123(34) 11(1) 51(1) 43(33) 72(33) 66 126 31 60 35 66
平20 191(165) 266(165) 11(0) 51(0) 180(165) 215(165) 61 120 36 70 25 50
平21 58(43) 104(43) 9(0) 37(0) 49(43) 67(43) 43 84 29 57 14 27
平22 21(11) 41(11) 7(0) 19(0) 14(11) 22(11) 38 73 26 50 12 23
平23 18(15) 24(15) 0(0) 0(0) 18(15) 24(15) 42 81 24 46 18 35
平24 14(13) 15(13) 0(0) 0(0) 14(13) 15(13) 33 65 18 35 15 30
平25 7(3) 13(3) 4(0) 10(0) 3(3) 3(3) 34 66 20 39 14 27
平26 6(5) 9(5) 0(0) 0(0) 6(5) 9(5) 31 59 19 36 12 23
平27 4(3) 6(3) 1(0) 3(0) 3(3) 3(3) 27 53 14 28 13 25
平28 2(1) 4(1) 0(0) 0(0) 2(1) 4(1) 26 51 13 26 13 25
平29 4(3) 5(3) 0(0) 0(0) 4(3) 5(3) 25 48 15 29 10 19
平30 1(0) 4(0) 1(0) 4(0) 0(0) 0 20 39 11 21 9 18
令元 1(0) 4(0) 0(0) 0(0) 1(0) 4(0) 22 43 13 26 9 17
令2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
令3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
令4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
6,720 20,911 2,553 9,381 4,167 11,530 6,060 10,190 1,432 2,807 4,628 7,388

注1 帰国者のうち中国残留孤児 2,553世帯の中には、孤児夫婦が4世帯いるので、孤児の帰国総数は2,557人であり、 永住帰国者の総数は6,724人である
注2 平成16、19、20、22、24、26、27、29年度及び30年度残留孤児一時帰国者の中にはロシアから帰国した1名が含まれている。
注3 平成19年度から記載されている上段括弧内の数字は、同年度中に把握した自費帰国者数(自費帰国者の帰国年度は掲載年度前)を再掲したものである。


厚生労働省資料INDEXへ


自立研修事業
中国帰国者支援交流センター